How much does an Aerospace Engineer make in the United States?


Aerospace Engineer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Aerospace Engineer II $99,831 $48.00 United States March 01, 2026
Aerospace Engineer III $122,472 $58.88 United States March 01, 2026
Aerospace Engineer IV $150,494 $72.35 United States March 01, 2026
Aerospace Engineer V $182,707 $87.84 United States March 01, 2026
Aerospace Engineer I $88,945 $42.76 United States March 01, 2026
Aerospace Engineer VI $227,186 $109.22 United States March 01, 2026
Aerospace Maintenance Engineer III $103,776 $49.89 United States March 01, 2026
Aerospace Maintenance Engineer I $71,705 $34.47 United States March 01, 2026
Aerospace Maintenance Engineer II $86,370 $41.52 United States March 01, 2026
Aerospace Maintenance Engineer IV $126,223 $60.68 United States March 01, 2026