How much does an Aerospace Engineer make in the United States?


Aerospace Engineer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Aerospace Engineer II $96,835 $46.56 United States March 01, 2025
Aerospace Engineer III $119,006 $57.21 United States March 01, 2025
Aerospace Engineer IV $146,780 $70.57 United States March 01, 2025
Aerospace Engineer V $176,699 $84.95 United States March 01, 2025
Aerospace Engineer I $86,470 $41.57 United States March 01, 2025
Aerospace Engineer VI $228,539 $109.87 United States March 01, 2025
Aerospace Maintenance Engineer I $69,114 $33.23 United States March 01, 2025
Aerospace Maintenance Engineer II $83,239 $40.02 United States March 01, 2025
Aerospace Maintenance Engineer III $101,028 $48.57 United States March 01, 2025
Aerospace Maintenance Engineer IV $124,127 $59.68 United States March 01, 2025