How much does an Aerospace Engineer make in the United States?


Aerospace Engineer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Aerospace Engineer III $121,822 $58.57 United States January 01, 2026
Aerospace Engineer IV $149,686 $71.96 United States January 01, 2026
Aerospace Engineer II $99,301 $47.74 United States January 01, 2026
Aerospace Engineer V $181,728 $87.37 United States January 01, 2026
Aerospace Engineer I $88,467 $42.53 United States January 01, 2026
Aerospace Engineer VI $225,938 $108.62 United States January 01, 2026
Aerospace Maintenance Engineer I $71,316 $34.29 United States January 01, 2026
Aerospace Maintenance Engineer II $85,897 $41.30 United States January 01, 2026
Aerospace Maintenance Engineer III $103,206 $49.62 United States January 01, 2026
Aerospace Maintenance Engineer IV $125,526 $60.35 United States January 01, 2026