Browse Average Salary Ranges for Pharmaceuticals Jobs in the Biotechnology Industry
The Pharmaceuticals job titles listed on this are in the Biotechnology industry.
If you are looking for all Pharmaceuticals jobs you may wish to browse Pharmaceuticals jobs by salary range or browse all Pharmaceuticals jobs.
If you are looking for all Biotechnology industry jobs you may wish to browse Biotechnology industry jobs by salary range or browse all Biotechnology industry jobs.
Other related categories you may wish to browse are Biotechnology jobs and Healthcare - Technicians jobs. If you know the exact title of your job you may wish to search all salaries.
-
-
Bioinformatics Analysis Director
Alter Job Title: Bioinformatician Director -
Bioinformatics Analysis Manager
Alter Job Title: Bioinformatician Manager -
Bioinformatics Analysis Senior Manager
Alter Job Title: Bioinformatician Senior Manager -
Bioinformatics Analyst I
Alter Job Title: Bioinformatician I , Bioinformatics Scientist I -
Bioinformatics Analyst II
Alter Job Title: Bioinformatician II , Bioinformatics Scientist II -
Bioinformatics Analyst III
Alter Job Title: Bioinformatician III , Bioinformatics Scientist III -
Bioinformatics Analyst IV
Alter Job Title: Bioinformatician IV , Bioinformatics Scientist IV -
Bioinformatics Analyst V
Alter Job Title: Bioinformatician V , Bioinformatics Scientist V -
Biologist I
Alter Job Title: Biology Researcher I , Entry Biologist , Research Biologist I -
Biologist II
Alter Job Title: Biology Researcher II , Intermediate Biologist , Research Biologist II -
Biologist III
Alter Job Title: Biology Researcher III , Research Senior Biologist -
Biologist IV
Alter Job Title: Biology Researcher IV , Research Specialist Biologist -
Biologist V
Alter Job Title: Biology Researcher V , Expert Biologist , Research Biologist V -
Biopharma Manufacturing Engineer I
Alter Job Title: Biologics Manufacturing Engineer I , Biopharmaceutical Manufacturing Engineer I , Pharmaceutical Manufacturing Engineer I -
Biopharma Manufacturing Engineer II
Alter Job Title: Biologics Manufacturing Engineer II , Biopharmaceutical Manufacturing Engineer II , Pharmaceutical Manufacturing Engineer II -
Biopharma Manufacturing Engineer III
Alter Job Title: Biologics Manufacturing Engineer III , Biopharmaceutical Manufacturing Engineer III , Pharmaceutical Manufacturing Engineer III -
Biopharma Manufacturing Engineer IV
Alter Job Title: Biologics Manufacturing Engineer IV , Biopharmaceutical Manufacturing Engineer IV , Pharmaceutical Manufacturing Engineer IV -
Biopharma Manufacturing Engineer V
Alter Job Title: Biologics Manufacturing Engineer V , Biopharmaceutical Manufacturing Engineer V , Pharmaceutical Manufacturing Engineer V -
Biopharma Manufacturing Engineering Manager
Alter Job Title: Biologics Manufacturing Engineering Manager , Biopharmaceutical Manufacturing Engineering Manager , Pharmaceutical Manufacturing Engineering Manager -
Biopharma Process Development Director
Alter Job Title: Analytical Development Director , Biologics Process Development Director
-
Bioinformatics Analysis Director
| Job Title | Alternate Title | Salary | Location | Date Updated |
| Bioinformatics Analysis Director | Bioinformatician Director | $257,892 | United States | July 27, 2026 |
| Bioinformatics Analysis Manager | Bioinformatician Manager | $176,553 | United States | July 27, 2026 |
| Bioinformatics Analysis Senior Manager | Bioinformatician Senior Manager | $221,570 | United States | July 27, 2026 |
| Bioinformatics Analyst I | Bioinformatician I , Bioinformatics Scientist I | $88,676 | United States | July 27, 2026 |
| Bioinformatics Analyst II | Bioinformatician II , Bioinformatics Scientist II | $108,697 | United States | July 27, 2026 |
| Bioinformatics Analyst III | Bioinformatician III , Bioinformatics Scientist III | $137,399 | United States | July 27, 2026 |
| Bioinformatics Analyst IV | Bioinformatician IV , Bioinformatics Scientist IV | $171,841 | United States | July 27, 2026 |
| Bioinformatics Analyst V | Bioinformatician V , Bioinformatics Scientist V | $205,919 | United States | July 27, 2026 |
| Biologist I | Biology Researcher I , Entry Biologist , Research Biologist I | $78,579 | United States | July 27, 2026 |
| Biologist II | Biology Researcher II , Intermediate Biologist , Research Biologist II | $96,522 | United States | July 27, 2026 |
| Biologist III | Biology Researcher III , Research Senior Biologist | $118,788 | United States | July 27, 2026 |
| Biologist IV | Biology Researcher IV , Research Specialist Biologist | $145,916 | United States | July 27, 2026 |
| Biologist V | Biology Researcher V , Expert Biologist , Research Biologist V | $191,503 | United States | July 27, 2026 |
| Biopharma Manufacturing Engineer I | Biologics Manufacturing Engineer I , Biopharmaceutical Manufacturing Engineer I , Pharmaceutical Manufacturing Engineer I | $86,319 | United States | July 27, 2026 |
| Biopharma Manufacturing Engineer II | Biologics Manufacturing Engineer II , Biopharmaceutical Manufacturing Engineer II , Pharmaceutical Manufacturing Engineer II | $100,251 | United States | July 27, 2026 |
| Biopharma Manufacturing Engineer III | Biologics Manufacturing Engineer III , Biopharmaceutical Manufacturing Engineer III , Pharmaceutical Manufacturing Engineer III | $125,311 | United States | July 27, 2026 |
| Biopharma Manufacturing Engineer IV | Biologics Manufacturing Engineer IV , Biopharmaceutical Manufacturing Engineer IV , Pharmaceutical Manufacturing Engineer IV | $158,073 | United States | July 27, 2026 |
| Biopharma Manufacturing Engineer V | Biologics Manufacturing Engineer V , Biopharmaceutical Manufacturing Engineer V , Pharmaceutical Manufacturing Engineer V | $194,930 | United States | July 27, 2026 |
| Biopharma Manufacturing Engineering Manager | Biologics Manufacturing Engineering Manager , Biopharmaceutical Manufacturing Engineering Manager , Pharmaceutical Manufacturing Engineering Manager | $166,855 | United States | July 27, 2026 |
| Biopharma Process Development Director | Analytical Development Director , Biologics Process Development Director | $245,470 | United States | July 27, 2026 |
Click a salary category to find jobs in your target salary range.
Six Figure Income jobs ($100,000+)
High Income jobs ($80,000 - $100,000)
Upper Middle Income jobs ($50,000 - $80,000)
Middle Income jobs ($30,000 - $50,000)
Entry Level Income jobs ($10,000 - $30,000)