How much does a Cardiothoracic Surgeon make in the United States?


Cardiothoracic Surgeon 's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Surgeon - Cardiothoracic $510,868 $245.61 United States May 25, 2023
Surgeon $425,724 $204.67 United States May 25, 2023
Surgeon - Oral $308,884 $148.50 United States May 25, 2023
Surgeon - Vascular $435,612 $209.43 United States May 25, 2023
Surgeon - Trauma $437,897 $210.53 United States May 25, 2023
Surgeon - Pediatric $485,959 $233.63 United States May 25, 2023
Surgeon - Burn $465,842 $223.96 United States May 25, 2023
Surgeon - Neurology $659,519 $317.08 United States May 25, 2023
Surgeon - Orthopedic $527,256 $253.49 United States May 25, 2023
Surgeon - Plastic Reconstructive $425,702 $204.66 United States May 25, 2023