Browse Average Salary Ranges for Science and Research Jobs in the Edu., Gov't. & Nonprofit Industry
The Science and Research job titles listed on this are in the Edu., Gov't. & Nonprofit industry.
If you are looking for all Science and Research jobs you may wish to browse Science and Research jobs by salary range or browse all Science and Research jobs.
If you are looking for all Edu., Gov't. & Nonprofit industry jobs you may wish to browse Edu., Gov't. & Nonprofit industry jobs by salary range or browse all Edu., Gov't. & Nonprofit industry jobs.
Other related categories you may wish to browse are Engineering jobs and Biotechnology jobs. If you know the exact title of your job you may wish to search all salaries.
-
-
Agronomist
Alter Job Title: Crop Scientist , Crop Specialist -
AI Research Scientist II
Alter Job Title: Artificial Intelligence Researcher II -
AI Research Scientist III
Alter Job Title: Artificial Intelligence Researcher III -
AI Research Scientist IV
Alter Job Title: Artificial Intelligence Researcher IV -
AI Research Scientist V
Alter Job Title: Artificial Intelligence Researcher V -
AI Research Scientist VI
Alter Job Title: Artificial Intelligence Researcher VI -
Animal Technician
Alter Job Title: Animal Care Technician I , Laboratory Animal Technician I , Research Animal Caretaker , Research Animal Technician -
Animal Technician, Sr.
Alter Job Title: Animal Care Technician II , Laboratory Animal Technician II , Research Animal Senior Caretaker , Senior Research Animal Technician -
Associate Dean of Sciences
Alter Job Title: Deputy Dean of Sciences
-
Agronomist
-
-
Bioinformatics Analysis Director
Alter Job Title: Bioinformatician Director -
Bioinformatics Analysis Manager
Alter Job Title: Bioinformatician Manager -
Bioinformatics Analysis Senior Manager
Alter Job Title: Bioinformatician Senior Manager -
Bioinformatics Analyst I
Alter Job Title: Bioinformatician I , Bioinformatics Scientist I -
Bioinformatics Analyst II
Alter Job Title: Bioinformatician II , Bioinformatics Scientist II -
Bioinformatics Analyst III
Alter Job Title: Bioinformatician III , Bioinformatics Scientist III -
Bioinformatics Analyst IV
Alter Job Title: Bioinformatician IV , Bioinformatics Scientist IV -
Bioinformatics Analyst V
Alter Job Title: Bioinformatician V , Bioinformatics Scientist V -
Biologist I
Alter Job Title: Entry Biologist -
Biologist II
Alter Job Title: Intermediate Biologist -
Biologist III
Alter Job Title: Senior Biologist
-
Bioinformatics Analysis Director
Job Title | Alternate Title | Salary | Location | Date Updated |
Agronomist | Crop Scientist , Crop Specialist | $60,880 | United States | February 25, 2025 |
AI Research Scientist II | Artificial Intelligence Researcher II | $122,377 | United States | February 25, 2025 |
AI Research Scientist III | Artificial Intelligence Researcher III | $148,001 | United States | February 25, 2025 |
AI Research Scientist IV | Artificial Intelligence Researcher IV | $184,344 | United States | February 25, 2025 |
AI Research Scientist V | Artificial Intelligence Researcher V | $226,131 | United States | February 25, 2025 |
AI Research Scientist VI | Artificial Intelligence Researcher VI | $256,409 | United States | February 25, 2025 |
Animal Technician | Animal Care Technician I , Laboratory Animal Technician I , Research Animal Caretaker , Research Animal Technician | $42,000 | United States | February 25, 2025 |
Animal Technician, Sr. | Animal Care Technician II , Laboratory Animal Technician II , Research Animal Senior Caretaker , Senior Research Animal Technician | $50,624 | United States | February 25, 2025 |
Associate Dean of Sciences | Deputy Dean of Sciences | $152,779 | United States | February 25, 2025 |
Bioinformatics Analysis Director | Bioinformatician Director | $248,398 | United States | February 25, 2025 |
Bioinformatics Analysis Manager | Bioinformatician Manager | $165,287 | United States | February 25, 2025 |
Bioinformatics Analysis Senior Manager | Bioinformatician Senior Manager | $216,722 | United States | February 25, 2025 |
Bioinformatics Analyst I | Bioinformatician I , Bioinformatics Scientist I | $85,018 | United States | February 25, 2025 |
Bioinformatics Analyst II | Bioinformatician II , Bioinformatics Scientist II | $103,960 | United States | February 25, 2025 |
Bioinformatics Analyst III | Bioinformatician III , Bioinformatics Scientist III | $132,706 | United States | February 25, 2025 |
Bioinformatics Analyst IV | Bioinformatician IV , Bioinformatics Scientist IV | $157,979 | United States | February 25, 2025 |
Bioinformatics Analyst V | Bioinformatician V , Bioinformatics Scientist V | $194,598 | United States | February 25, 2025 |
Biologist I | Entry Biologist | $58,419 | United States | February 25, 2025 |
Biologist II | Intermediate Biologist | $68,702 | United States | February 25, 2025 |
Biologist III | Senior Biologist | $85,146 | United States | February 25, 2025 |
Click a salary category to find jobs in your target salary range.
Six Figure Income jobs ($100,000+)
High Income jobs ($80,000 - $100,000)
Upper Middle Income jobs ($50,000 - $80,000)
Middle Income jobs ($30,000 - $50,000)
Entry Level Income jobs ($10,000 - $30,000)