How much does a Police make in the United States?


Police's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Police Lieutenant $100,031 $48.09 United States April 01, 2026
Police Sergeant $78,933 $37.95 United States April 01, 2026
Police Records Clerk $43,137 $20.74 United States April 01, 2026
Police Patrol Officer $67,066 $32.24 United States April 01, 2026
Sheriff/Police Chief $151,887 $73.02 United States April 01, 2026
Campus Police Officer $56,541 $27.18 United States April 01, 2026
Campus Police Supervisor $69,084 $33.21 United States April 01, 2026
Emergency Dispatcher $48,226 $23.19 United States April 01, 2026
Property and Evidence Clerk $51,873 $24.94 United States April 01, 2026
Retail Loss Prevention Manager $105,528 $50.73 United States April 01, 2026