How much does a Technician make in the United States?


Technician's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Testing Technician $58,092 $27.93 United States May 01, 2023
Production Technician III $52,614 $25.30 United States May 01, 2023
Production Technician IV $60,338 $29.01 United States May 01, 2023
Production Technician I $39,951 $19.21 United States May 01, 2023
Production Technician II $45,791 $22.01 United States May 01, 2023
Instrument Technician II $67,295 $32.35 United States May 01, 2023
Installation & Maintenance Technician $62,048 $29.83 United States May 01, 2023
Mechanic Technician I $50,952 $24.50 United States May 01, 2023
Mechanic Technician II $56,565 $27.19 United States May 01, 2023
Mechanic Technician III $65,046 $31.27 United States May 01, 2023