How much does an Underwriter make in the United States?


Underwriter's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Underwriter III $101,700 $48.89 United States August 01, 2026
Underwriter I $66,891 $32.16 United States August 01, 2026
Underwriter II $79,137 $38.05 United States August 01, 2026
Underwriter IV $124,005 $59.62 United States August 01, 2026
Mortgage Underwriter I $63,209 $30.39 United States August 01, 2026
Mortgage Underwriter II $78,225 $37.61 United States August 01, 2026
Mortgage Underwriter III $92,878 $44.65 United States August 01, 2026
Underwriter I - Life $62,492 $30.04 United States August 01, 2026
Underwriter III - Life $100,954 $48.54 United States August 01, 2026
Underwriter V $159,180 $76.53 United States August 01, 2026