How much does a Warehouse Worker make in the United States?


Warehouse Worker's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Warehouse Worker I $35,757 $17.19 United States February 26, 2024
Warehouse Worker II $41,822 $20.11 United States February 26, 2024
Warehouse Worker III $47,401 $22.79 United States February 26, 2024
Warehouse Manager $95,516 $45.92 United States February 26, 2024
Warehouse Supervisor $69,410 $33.37 United States February 26, 2024
Warehouse Senior Supervisor $82,778 $39.80 United States February 26, 2024
Data Warehouse Manager $154,332 $74.20 United States February 26, 2024
Warehouse Operations Associate I $46,389 $22.30 United States February 26, 2024
Warehouse Operations Associate II $63,434 $30.50 United States February 26, 2024
Data Warehouse Administrator, Senior $119,917 $57.65 United States February 26, 2024