How much does a B2B Marketing Specialist make in the United States?


B2B Marketing Specialist's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Marketing Manager B2B $125,611 $60.39 United States March 01, 2026
B2B Channel Sales Representative IV $140,600 $67.60 United States March 01, 2026
B2B Sales $126,364 $60.75 United States March 01, 2026
B2b Manager $56,833 $27.32 United States March 01, 2026
B2B Salesperson $100,306 $48.22 United States March 01, 2026
Marketing Specialist IV $127,448 $61.27 United States March 01, 2026
Sales and Marketing Specialist IV $141,064 $67.82 United States March 01, 2026
Marketing Specialist I $66,752 $32.09 United States March 01, 2026
Marketing Specialist II $78,879 $37.92 United States March 01, 2026
Marketing Specialist III $100,238 $48.19 United States March 01, 2026