How much does a Banker Associate make in the United States?


Banker Associate's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Associate Banker $45,988 $22.11 United States March 01, 2026
Associate Private Banker $86,806 $41.73 United States March 01, 2026
Personal Banker Associate $104,574 $50.28 United States March 01, 2026
Associate Banker (Teller) $45,363 $21.81 United States March 01, 2026
Associate Consumer Banker $86,611 $41.64 United States March 01, 2026
Associate Universal Banker $75,505 $36.30 United States March 01, 2026
Banker Associate Regional Resource Team $74,334 $35.74 United States March 01, 2026
Banker $101,635 $48.86 United States March 01, 2026
Retail Banker $86,710 $41.69 United States March 01, 2026
Mortgage Banker $138,198 $66.44 United States March 01, 2026