How much does a Food Machinery Engineer make in the United States?


Food Machinery Engineer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Machinery Engineer $58,589 $28.17 United States January 01, 2026
Food Engineer $91,758 $44.11 United States January 01, 2026
Machinery Technician $61,157 $29.40 United States January 01, 2026
Machinery Supervisor $81,656 $39.26 United States January 01, 2026
Food Process Engineer $87,625 $42.13 United States January 01, 2026
Food Processing Engineer $85,083 $40.91 United States January 01, 2026
Industrial Machinery Mechanic $52,102 $25.05 United States January 01, 2026
Marine Machinery Mechanic $50,083 $24.08 United States January 01, 2026
Heavy Machinery Operator $78,904 $37.93 United States January 01, 2026
Machinery Mover Rigger Millwright $63,417 $30.49 United States January 01, 2026