How much does a Food Machinery Engineer make in the United States?


Food Machinery Engineer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Machinery Engineer $57,742 $27.76 United States October 01, 2024
Food Engineer $92,245 $44.35 United States October 01, 2024
Machinery Technician $54,374 $26.14 United States October 01, 2024
Machinery Supervisor $89,993 $43.27 United States October 01, 2024
Food Process Engineer $77,960 $37.48 United States October 01, 2024
Food Processing Engineer $76,005 $36.54 United States October 01, 2024
Industrial Machinery Mechanic $49,388 $23.74 United States October 01, 2024
Marine Machinery Mechanic $51,107 $24.57 United States October 01, 2024
Heavy Machinery Operator $80,813 $38.85 United States October 01, 2024
Machinery Mover Rigger Millwright $64,987 $31.24 United States October 01, 2024