How much does a Food Machinery Engineer make in the United States?


Food Machinery Engineer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Machinery Engineer $58,692 $28.22 United States August 01, 2026
Food Engineer $91,646 $44.06 United States August 01, 2026
Machinery Technician $61,268 $29.46 United States August 01, 2026
Machinery Supervisor $81,758 $39.31 United States August 01, 2026
Food Process Engineer $87,677 $42.15 United States August 01, 2026
Food Processing Engineer $85,139 $40.93 United States August 01, 2026
Industrial Machinery Mechanic $52,108 $25.05 United States August 01, 2026
Marine Machinery Mechanic $50,140 $24.11 United States August 01, 2026
Heavy Machinery Operator $79,059 $38.01 United States August 01, 2026
Machinery Mover Rigger Millwright $63,484 $30.52 United States August 01, 2026