How much does a Food Machinery Engineer make in the United States?


Food Machinery Engineer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Machinery Engineer $58,649 $28.20 United States May 01, 2026
Food Engineer $91,666 $44.07 United States May 01, 2026
Machinery Technician $61,221 $29.43 United States May 01, 2026
Machinery Supervisor $81,717 $39.29 United States May 01, 2026
Food Process Engineer $87,656 $42.14 United States May 01, 2026
Food Processing Engineer $85,123 $40.92 United States May 01, 2026
Industrial Machinery Mechanic $52,102 $25.05 United States May 01, 2026
Marine Machinery Mechanic $50,114 $24.09 United States May 01, 2026
Heavy Machinery Operator $78,986 $37.97 United States May 01, 2026
Machinery Mover Rigger Millwright $63,456 $30.51 United States May 01, 2026