How much does a Food Machinery Engineer make in the United States?


Food Machinery Engineer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Machinery Engineer $58,621 $28.18 United States April 01, 2025
Food Engineer $98,781 $47.49 United States April 01, 2025
Machinery Technician $55,650 $26.75 United States April 01, 2025
Machinery Supervisor $91,251 $43.87 United States April 01, 2025
Food Process Engineer $79,001 $37.98 United States April 01, 2025
Food Processing Engineer $77,413 $37.22 United States April 01, 2025
Industrial Machinery Mechanic $50,199 $24.13 United States April 01, 2025
Marine Machinery Mechanic $51,822 $24.91 United States April 01, 2025
Heavy Machinery Operator $79,947 $38.44 United States April 01, 2025
Machinery Mover Rigger Millwright $66,555 $32.00 United States April 01, 2025