How much does a History Teacher- Postsecondary make in the United States?


History Teacher- Postsecondary's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Postsecondary Teachers $56,011 $26.93 United States April 01, 2026
Chemistry Teacher Postsecondary $73,007 $35.10 United States April 01, 2026
Psychology Teacher Postsecondary $53,724 $25.83 United States April 01, 2026
Sociology Teacher Postsecondary $53,425 $25.69 United States April 01, 2026
Instructor - History $58,008 $27.89 United States April 01, 2026
Professor - History $114,335 $54.97 United States April 01, 2026
History Teacher $51,735 $24.87 United States April 01, 2026
Biological Science Teacher Postsecondary $57,643 $27.71 United States April 01, 2026
Computer Science Teacher Postsecondary $60,403 $29.04 United States April 01, 2026
Agricultural Sciences Teacher, Postsecondary $57,808 $27.79 United States April 01, 2026