How much does a Loan Underwriter- Consumer make in the United States?


Loan Underwriter- Consumer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Consumer Loan Assistant $60,210 $28.95 United States March 01, 2026
Consumer Loan Coordinator $60,290 $28.99 United States March 01, 2026
Consumer Loan Director $204,970 $98.54 United States March 01, 2026
Consumer Loan Manager $113,900 $54.76 United States March 01, 2026
Consumer Loan Underwriter $57,644 $27.71 United States March 01, 2026
Consumer Loan Processor $43,871 $21.09 United States March 01, 2026
Consumer Loan Specialist $67,242 $32.33 United States March 01, 2026
Consumer Loan Officer $56,838 $27.33 United States March 01, 2026
Consumer Loan Servicing Assistant $60,223 $28.95 United States March 01, 2026
Consumer Loan Specialist II $59,920 $28.81 United States March 01, 2026