How much does a Loan Underwriter- Consumer make in the United States?


Loan Underwriter- Consumer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Consumer Loan Assistant $60,360 $29.02 United States April 01, 2026
Consumer Loan Coordinator $60,390 $29.03 United States April 01, 2026
Consumer Loan Director $205,530 $98.81 United States April 01, 2026
Consumer Loan Manager $114,200 $54.90 United States April 01, 2026
Consumer Loan Underwriter $57,657 $27.72 United States April 01, 2026
Consumer Loan Processor $43,871 $21.09 United States April 01, 2026
Consumer Loan Specialist $67,256 $32.33 United States April 01, 2026
Consumer Loan Officer $56,852 $27.33 United States April 01, 2026
Consumer Loan Servicing Assistant $60,373 $29.03 United States April 01, 2026
Consumer Loan Specialist II $60,070 $28.88 United States April 01, 2026