How much does a Loan Underwriter- Consumer make in the United States?


Loan Underwriter- Consumer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Consumer Loan Assistant $60,480 $29.08 United States May 01, 2026
Consumer Loan Coordinator $60,490 $29.08 United States May 01, 2026
Consumer Loan Director $206,000 $99.04 United States May 01, 2026
Consumer Loan Manager $114,400 $55.00 United States May 01, 2026
Consumer Loan Underwriter $57,672 $27.73 United States May 01, 2026
Consumer Loan Processor $43,870 $21.09 United States May 01, 2026
Consumer Loan Specialist $67,271 $32.34 United States May 01, 2026
Consumer Loan Officer $56,867 $27.34 United States May 01, 2026
Consumer Loan Servicing Assistant $60,493 $29.08 United States May 01, 2026
Consumer Loan Specialist II $60,180 $28.93 United States May 01, 2026