How much does a Loan Underwriter- Consumer make in the United States?


Loan Underwriter- Consumer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Consumer Loan Assistant $60,950 $29.30 United States August 01, 2026
Consumer Loan Coordinator $60,990 $29.32 United States August 01, 2026
Consumer Loan Director $207,640 $99.83 United States August 01, 2026
Consumer Loan Manager $115,400 $55.48 United States August 01, 2026
Consumer Loan Underwriter $57,716 $27.75 United States August 01, 2026
Consumer Loan Processor $43,868 $21.09 United States August 01, 2026
Consumer Loan Specialist $67,312 $32.36 United States August 01, 2026
Consumer Loan Officer $56,910 $27.36 United States August 01, 2026
Consumer Loan Servicing Assistant $60,963 $29.31 United States August 01, 2026
Consumer Loan Specialist II $60,630 $29.15 United States August 01, 2026