How much does a Loan Underwriter- Consumer make in the United States?


Loan Underwriter- Consumer's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Consumer Loan Assistant $60,800 $29.23 United States July 01, 2026
Consumer Loan Coordinator $60,790 $29.23 United States July 01, 2026
Consumer Loan Director $207,100 $99.57 United States July 01, 2026
Consumer Loan Manager $115,000 $55.29 United States July 01, 2026
Consumer Loan Underwriter $57,702 $27.74 United States July 01, 2026
Consumer Loan Processor $43,869 $21.09 United States July 01, 2026
Consumer Loan Specialist $67,298 $32.35 United States July 01, 2026
Consumer Loan Officer $56,896 $27.35 United States July 01, 2026
Consumer Loan Servicing Assistant $60,813 $29.24 United States July 01, 2026
Consumer Loan Specialist II $60,480 $29.08 United States July 01, 2026