How much does a Top Data Scientist make in the United States?


Top Data Scientist's Annual Base Salary
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Data Scientist IV $158,338 $76.12 United States April 01, 2026
Data Scientist II $105,318 $50.63 United States April 01, 2026
Data Scientist III $129,924 $62.46 United States April 01, 2026
Data Scientist I $83,673 $40.23 United States April 01, 2026
Data Scientist V $187,805 $90.29 United States April 01, 2026
Data Scientist VI $229,319 $110.25 United States April 01, 2026
Chief Data Scientist $408,081 $196.19 United States April 01, 2026
Marketing Data Analyst II $88,309 $42.46 United States April 01, 2026
Marketing Data Analyst III $108,787 $52.30 United States April 01, 2026
Data Analyst I $73,908 $35.53 United States April 01, 2026