Browse Average Salary Ranges for Entry Level Jobs in the Insurance Industry
The Entry Level job titles listed on this are in the Insurance industry.
If you are looking for all Entry Level jobs you may wish to browse Entry Level jobs by salary range or browse all Entry Level jobs.
If you are looking for all Insurance industry jobs you may wish to browse Insurance industry jobs by salary range or browse all Insurance industry jobs.
Other related categories you may wish to browse are Administrative, Support, and Clerical jobs and Skilled and Trades jobs. If you know the exact title of your job you may wish to search all salaries.
-
-
Civil Engineering Technologist I
Alter Job Title: Engineering Technologist I -
Claims Adjuster I
Alter Job Title: Automotive Claims Investigator I , Insurance Claims Adjuster , Insurance Claims Adjuster, Entry , Property/Casualty Claims Adjuster I -
Claims Clerk I
Alter Job Title: Claims Payment Clerk I -
Claims Processing Clerk I - Healthcare
Alter Job Title: Medical Claims Operations Clerk I -
Claims Quality Auditor I
Alter Job Title: Claims Quality and Compliance Auditor I , Claims Quality Auditor - Associate -
Classified Security Administrator I
Alter Job Title: Classified Security Compliance Administrator I -
Client Service Specialist I
Alter Job Title: Client Care Specialist I , Client Service and Support Specialist I -
Client Service Specialist IV
Alter Job Title: Client Care Specialist IV , Client Service and Support Specialist IV -
Client/Server Programmer I
Alter Job Title: Client/Server Application Developer I , Entry Client/Server Programmer -
Cloud Architecture Analyst I
Alter Job Title: Cloud Computing Analyst I , Cloud Engineer I , Cloud Infrastructure Architect I , Cloud Solutions Analyst I -
Collections Representative I
Alter Job Title: Collections Specialist, Entry , Collector I , Delinquent Account Collections Representative I -
Commercial Loan Officer I
Alter Job Title: Commercial Lending Officer I , Entry Commercial Loan Officer -
Commercial Real Estate Loan Officer I
Alter Job Title: Commercial Real Estate Lending Officer I , Loan Officer, Entry - Commercial Real Estate -
Commissioning Engineer I
Alter Job Title: Commissioning & Start-up Engineer I , Industrial Commissioning Engineer I -
Commodity Buyer I
Alter Job Title: Commodities Purchasing Specialist I , Materials Procurement Buyer I , Strategic Commodity Buyer I -
Communications Editor I
Alter Job Title: Content Editor I , Entry Communications Editor -
Communications Representative I
Alter Job Title: Corporate Corporate Communications, Entry , Entry Communications Representative , Entry Level Communications Representative -
Community Development Representative II
Alter Job Title: Business /Economic Development Representative II , Community Development and Relations Representative II -
Community Relations Specialist I
Alter Job Title: Corporate Social Responsibility Specialist I -
Compensation Analyst I
Alter Job Title: Compensation Specialist I , Entry Compensation Analyst , Sales Compensation Analyst, Entry
-
Civil Engineering Technologist I
| Job Title | Alternate Title | Salary | Location | Date Updated |
| Civil Engineering Technologist I | Engineering Technologist I | $78,976 | United States | March 26, 2026 |
| Claims Adjuster I | Automotive Claims Investigator I , Insurance Claims Adjuster , Insurance Claims Adjuster, Entry , Property/Casualty Claims Adjuster I | $59,040 | United States | March 26, 2026 |
| Claims Clerk I | Claims Payment Clerk I | $43,222 | United States | March 26, 2026 |
| Claims Processing Clerk I - Healthcare | Medical Claims Operations Clerk I | $42,435 | United States | March 26, 2026 |
| Claims Quality Auditor I | Claims Quality and Compliance Auditor I , Claims Quality Auditor - Associate | $54,433 | United States | March 26, 2026 |
| Classified Security Administrator I | Classified Security Compliance Administrator I | $69,987 | United States | March 26, 2026 |
| Client Service Specialist I | Client Care Specialist I , Client Service and Support Specialist I | $58,603 | United States | March 26, 2026 |
| Client Service Specialist IV | Client Care Specialist IV , Client Service and Support Specialist IV | $111,570 | United States | March 26, 2026 |
| Client/Server Programmer I | Client/Server Application Developer I , Entry Client/Server Programmer | $72,423 | United States | March 26, 2026 |
| Cloud Architecture Analyst I | Cloud Computing Analyst I , Cloud Engineer I , Cloud Infrastructure Architect I , Cloud Solutions Analyst I | $89,238 | United States | March 26, 2026 |
| Collections Representative I | Collections Specialist, Entry , Collector I , Delinquent Account Collections Representative I | $44,560 | United States | March 26, 2026 |
| Commercial Loan Officer I | Commercial Lending Officer I , Entry Commercial Loan Officer | $75,329 | United States | March 26, 2026 |
| Commercial Real Estate Loan Officer I | Commercial Real Estate Lending Officer I , Loan Officer, Entry - Commercial Real Estate | $91,464 | United States | March 26, 2026 |
| Commissioning Engineer I | Commissioning & Start-up Engineer I , Industrial Commissioning Engineer I | $86,491 | United States | March 26, 2026 |
| Commodity Buyer I | Commodities Purchasing Specialist I , Materials Procurement Buyer I , Strategic Commodity Buyer I | $62,639 | United States | March 26, 2026 |
| Communications Editor I | Content Editor I , Entry Communications Editor | $63,960 | United States | March 26, 2026 |
| Communications Representative I | Corporate Corporate Communications, Entry , Entry Communications Representative , Entry Level Communications Representative | $66,961 | United States | March 26, 2026 |
| Community Development Representative II | Business /Economic Development Representative II , Community Development and Relations Representative II | $80,600 | United States | March 26, 2026 |
| Community Relations Specialist I | Corporate Social Responsibility Specialist I | $67,559 | United States | March 26, 2026 |
| Compensation Analyst I | Compensation Specialist I , Entry Compensation Analyst , Sales Compensation Analyst, Entry | $68,493 | United States | March 26, 2026 |
Click a salary category to find jobs in your target salary range.
Six Figure Income jobs ($100,000+)
High Income jobs ($80,000 - $100,000)
Upper Middle Income jobs ($50,000 - $80,000)
Middle Income jobs ($30,000 - $50,000)
Entry Level Income jobs ($10,000 - $30,000)