Browse Average Salary Ranges for IT - Computers, Software Jobs in the Media Industry
The IT - Computers, Software job titles listed on this are in the Media industry.
If you are looking for all IT - Computers, Software jobs you may wish to browse IT - Computers, Software jobs by salary range or browse all IT - Computers, Software jobs.
If you are looking for all Media industry jobs you may wish to browse Media industry jobs by salary range or browse all Media industry jobs.
Other related categories you may wish to browse are IT - Manager jobs and Consulting Services jobs. If you know the exact title of your job you may wish to search all salaries.
-
-
Cloud Architecture Senior Manager
Alter Job Title: Cloud Computing Senior Manager , Cloud Engineering Senior Manager , Cloud Infrastructure Senior Manager , Cloud Solutions Senior Manager -
Cloud Architecture Supervisor
Alter Job Title: Cloud Computing Supervisor , Cloud Engineering Supervisor , Cloud Infrastructure Supervisor , Cloud Solutions Supervisor -
Computer Forensics Analyst I
Alter Job Title: Digital Forensics Analyst I -
Computer Forensics Analyst II
Alter Job Title: Digital Forensics Analyst II -
Computer Forensics Analyst III
Alter Job Title: Digital Forensics Analyst III -
Computer Forensics Analyst IV
Alter Job Title: Digital Forensics Analyst IV -
Computer Operations Manager
Alter Job Title: Computer Operations/Production Manager , Computer Support Operations Manager , Information Systems Operations Manager -
Computer Operations Shift Supervisor
Alter Job Title: Computer Operations and Monitoring Shift Supervisor , Computer Support Operations Shift Supervisor -
Computer Operations Supervisor
Alter Job Title: Computer Operations and Monitoring Supervisor , Computer Support Operations Supervisor -
CRM Administrator I
Alter Job Title: CRM Support Specialist I , CRM System Support I , CRM User Support Administrator I , Customer Relationship (CRM) Support I -Salesforce -
CRM Administrator II
Alter Job Title: CRM Support Specialist II , CRM System Support II , CRM User Support Administrator II , Customer Relationship (CRM) Support II -Salesforce -
CRM Administrator III
Alter Job Title: CRM Support Specialist III , CRM System Support III , CRM User Support Administrator III , Customer Relationship (CRM) Support III-Salesforce -
Cyber Incident Response Director
Alter Job Title: Cyber Intrusion Director , Cyber Security Director , Cyber Threat Response Director -
Cyber Incident Response Manager
Alter Job Title: Cyber Intrusion Manager , Cyber Security Manager , Cyber Threat Response Manager -
Cyber Incident Response Senior Manager
Alter Job Title: Cyber Intrusion Senior Manager , Cyber Security Senior Manager , Cyber Threat Response Senior Manager -
Cyber Incident Response Specialist I
Alter Job Title: Cyber Incident Response Analyst I , Cyber Intrusion Analyst I , Cyber Security Analyst I , Cyber Threat Response Analyst I -
Cyber Incident Response Specialist II
Alter Job Title: Cyber Incident Response Analyst II , Cyber Intrusion Analyst II , Cyber Security Analyst II , Cyber Threat Response Analyst II -
Cyber Incident Response Specialist III
Alter Job Title: Cyber Incident Response Analyst III , Cyber Intrusion Analyst III , Cyber Security Analyst III , Cyber Threat Response Analyst III -
Cyber Incident Response Specialist IV
Alter Job Title: Cyber Incident Response Analyst IV , Cyber Intrusion Analyst IV , Cyber Security Analyst IV , Cyber Threat Response Analyst IV -
Cyber Incident Response Specialist V
Alter Job Title: Cyber Incident Response Analyst V , Cyber Intrusion Analyst V , Cyber Security Analyst V , Cyber Threat Response Analyst V
-
Cloud Architecture Senior Manager
| Job Title | Alternate Title | Salary | Location | Date Updated |
| Cloud Architecture Senior Manager | Cloud Computing Senior Manager , Cloud Engineering Senior Manager , Cloud Infrastructure Senior Manager , Cloud Solutions Senior Manager | $209,436 | United States | July 27, 2026 |
| Cloud Architecture Supervisor | Cloud Computing Supervisor , Cloud Engineering Supervisor , Cloud Infrastructure Supervisor , Cloud Solutions Supervisor | $160,779 | United States | July 27, 2026 |
| Computer Forensics Analyst I | Digital Forensics Analyst I | $104,462 | United States | July 27, 2026 |
| Computer Forensics Analyst II | Digital Forensics Analyst II | $129,493 | United States | July 27, 2026 |
| Computer Forensics Analyst III | Digital Forensics Analyst III | $161,779 | United States | July 27, 2026 |
| Computer Forensics Analyst IV | Digital Forensics Analyst IV | $197,354 | United States | July 27, 2026 |
| Computer Operations Manager | Computer Operations/Production Manager , Computer Support Operations Manager , Information Systems Operations Manager | $150,565 | United States | July 27, 2026 |
| Computer Operations Shift Supervisor | Computer Operations and Monitoring Shift Supervisor , Computer Support Operations Shift Supervisor | $93,559 | United States | July 27, 2026 |
| Computer Operations Supervisor | Computer Operations and Monitoring Supervisor , Computer Support Operations Supervisor | $109,591 | United States | July 27, 2026 |
| CRM Administrator I | CRM Support Specialist I , CRM System Support I , CRM User Support Administrator I , Customer Relationship (CRM) Support I -Salesforce | $73,118 | United States | July 27, 2026 |
| CRM Administrator II | CRM Support Specialist II , CRM System Support II , CRM User Support Administrator II , Customer Relationship (CRM) Support II -Salesforce | $90,695 | United States | July 27, 2026 |
| CRM Administrator III | CRM Support Specialist III , CRM System Support III , CRM User Support Administrator III , Customer Relationship (CRM) Support III-Salesforce | $115,399 | United States | July 27, 2026 |
| Cyber Incident Response Director | Cyber Intrusion Director , Cyber Security Director , Cyber Threat Response Director | $238,884 | United States | July 27, 2026 |
| Cyber Incident Response Manager | Cyber Intrusion Manager , Cyber Security Manager , Cyber Threat Response Manager | $166,179 | United States | July 27, 2026 |
| Cyber Incident Response Senior Manager | Cyber Intrusion Senior Manager , Cyber Security Senior Manager , Cyber Threat Response Senior Manager | $197,282 | United States | July 27, 2026 |
| Cyber Incident Response Specialist I | Cyber Incident Response Analyst I , Cyber Intrusion Analyst I , Cyber Security Analyst I , Cyber Threat Response Analyst I | $83,876 | United States | July 27, 2026 |
| Cyber Incident Response Specialist II | Cyber Incident Response Analyst II , Cyber Intrusion Analyst II , Cyber Security Analyst II , Cyber Threat Response Analyst II | $100,623 | United States | July 27, 2026 |
| Cyber Incident Response Specialist III | Cyber Incident Response Analyst III , Cyber Intrusion Analyst III , Cyber Security Analyst III , Cyber Threat Response Analyst III | $128,751 | United States | July 27, 2026 |
| Cyber Incident Response Specialist IV | Cyber Incident Response Analyst IV , Cyber Intrusion Analyst IV , Cyber Security Analyst IV , Cyber Threat Response Analyst IV | $158,779 | United States | July 27, 2026 |
| Cyber Incident Response Specialist V | Cyber Incident Response Analyst V , Cyber Intrusion Analyst V , Cyber Security Analyst V , Cyber Threat Response Analyst V | $192,059 | United States | July 27, 2026 |
Click a salary category to find jobs in your target salary range.
Six Figure Income jobs ($100,000+)
High Income jobs ($80,000 - $100,000)
Upper Middle Income jobs ($50,000 - $80,000)
Middle Income jobs ($30,000 - $50,000)
Entry Level Income jobs ($10,000 - $30,000)