What is the average Top Data Scientist salary for Boston, MA?


Top Data Scientist Salaries in Boston, MA
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Data Scientist IV $176,595 $84.90 Boston, MA April 01, 2026
Data Scientist II $117,461 $56.47 Boston, MA April 01, 2026
Data Scientist III $144,905 $69.67 Boston, MA April 01, 2026
Data Scientist I $93,320 $44.87 Boston, MA April 01, 2026
Data Scientist V $209,459 $100.70 Boston, MA April 01, 2026
Data Scientist VI $255,760 $122.96 Boston, MA April 01, 2026
Chief Data Scientist $455,132 $218.81 Boston, MA April 01, 2026
Marketing Data Analyst II $98,491 $47.35 Boston, MA April 01, 2026
Marketing Data Analyst III $121,330 $58.33 Boston, MA April 01, 2026
Data Analyst I $82,430 $39.63 Boston, MA April 01, 2026