What is the average Top Data Scientist salary for Houston, TX?


Top Data Scientist Salaries in Houston, TX
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Data Scientist IV $158,053 $75.99 Houston, TX April 01, 2026
Data Scientist II $105,128 $50.54 Houston, TX April 01, 2026
Data Scientist III $129,690 $62.35 Houston, TX April 01, 2026
Data Scientist I $83,522 $40.15 Houston, TX April 01, 2026
Data Scientist V $187,467 $90.13 Houston, TX April 01, 2026
Data Scientist VI $228,906 $110.05 Houston, TX April 01, 2026
Chief Data Scientist $407,346 $195.84 Houston, TX April 01, 2026
Marketing Data Analyst II $88,150 $42.38 Houston, TX April 01, 2026
Marketing Data Analyst III $108,591 $52.21 Houston, TX April 01, 2026
Data Analyst I $73,775 $35.47 Houston, TX April 01, 2026