What is the average Top Data Scientist salary for Houston, TX?


Top Data Scientist Salaries in Houston, TX
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Data Scientist IV $158,849 $76.37 Houston, TX June 01, 2026
Data Scientist I $83,917 $40.34 Houston, TX June 01, 2026
Data Scientist II $105,638 $50.79 Houston, TX June 01, 2026
Data Scientist III $130,334 $62.66 Houston, TX June 01, 2026
Data Scientist V $188,358 $90.56 Houston, TX June 01, 2026
Data Scientist VI $230,118 $110.63 Houston, TX June 01, 2026
Chief Data Scientist $409,303 $196.78 Houston, TX June 01, 2026
Marketing Data Analyst II $88,594 $42.59 Houston, TX June 01, 2026
Marketing Data Analyst III $109,147 $52.47 Houston, TX June 01, 2026
Top Division Executive $388,704 $186.88 Houston, TX June 01, 2026