What is the average Top Data Scientist salary for Austin, TX?


Top Data Scientist Salaries in Austin, TX
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Data Scientist IV $156,771 $75.37 Austin, TX April 01, 2026
Data Scientist II $104,275 $50.13 Austin, TX April 01, 2026
Data Scientist III $128,638 $61.85 Austin, TX April 01, 2026
Data Scientist I $82,844 $39.83 Austin, TX April 01, 2026
Data Scientist V $185,946 $89.40 Austin, TX April 01, 2026
Data Scientist VI $227,049 $109.16 Austin, TX April 01, 2026
Chief Data Scientist $404,041 $194.25 Austin, TX April 01, 2026
Marketing Data Analyst II $87,435 $42.04 Austin, TX April 01, 2026
Marketing Data Analyst III $107,710 $51.78 Austin, TX April 01, 2026
Data Analyst I $73,176 $35.18 Austin, TX April 01, 2026