What is the average Top Data Scientist salary for Austin, TX?


Top Data Scientist Salaries in Austin, TX
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Data Scientist IV $157,560 $75.75 Austin, TX June 01, 2026
Data Scientist I $83,236 $40.02 Austin, TX June 01, 2026
Data Scientist II $104,780 $50.38 Austin, TX June 01, 2026
Data Scientist III $129,276 $62.15 Austin, TX June 01, 2026
Data Scientist V $186,829 $89.82 Austin, TX June 01, 2026
Data Scientist VI $228,251 $109.74 Austin, TX June 01, 2026
Chief Data Scientist $405,982 $195.18 Austin, TX June 01, 2026
Marketing Data Analyst II $87,875 $42.25 Austin, TX June 01, 2026
Marketing Data Analyst III $108,261 $52.05 Austin, TX June 01, 2026
Top Division Executive $385,550 $185.36 Austin, TX June 01, 2026