What is the average Bank Teller salary for Buffalo, NY?


Bank Teller Salaries in Buffalo, NY
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Teller I $35,944 $17.28 Buffalo, NY June 01, 2026
Teller III $42,365 $20.37 Buffalo, NY June 01, 2026
Teller IV $49,401 $23.75 Buffalo, NY June 01, 2026
Teller II $39,505 $18.99 Buffalo, NY June 01, 2026
Teller Supervisor $50,949 $24.49 Buffalo, NY June 01, 2026
Head Teller $47,414 $22.80 Buffalo, NY June 01, 2026
Bank Secrecy Supervisor $97,766 $47.00 Buffalo, NY June 01, 2026
Bank Secrecy Manager $127,171 $61.14 Buffalo, NY June 01, 2026
Bank Secrecy Analyst I $57,826 $27.80 Buffalo, NY June 01, 2026
Bank Secrecy Analyst II $75,231 $36.17 Buffalo, NY June 01, 2026