What is the average Bank Teller salary for Buffalo, NY?


Bank Teller Salaries in Buffalo, NY
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Teller I $36,038 $17.33 Buffalo, NY July 01, 2026
Teller II $39,604 $19.04 Buffalo, NY July 01, 2026
Teller IV $49,529 $23.81 Buffalo, NY July 01, 2026
Teller III $42,468 $20.42 Buffalo, NY July 01, 2026
Teller Supervisor $51,081 $24.56 Buffalo, NY July 01, 2026
Head Teller $47,533 $22.85 Buffalo, NY July 01, 2026
Bank Secrecy Supervisor $98,002 $47.12 Buffalo, NY July 01, 2026
Bank Secrecy Manager $127,482 $61.29 Buffalo, NY July 01, 2026
Bank Secrecy Analyst I $57,967 $27.87 Buffalo, NY July 01, 2026
Bank Secrecy Analyst II $75,417 $36.26 Buffalo, NY July 01, 2026