What is the average Bank Teller salary for Houston, TX?


Bank Teller Salaries in Houston, TX
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Teller I $36,805 $17.69 Houston, TX May 01, 2026
Teller II $40,068 $19.26 Houston, TX May 01, 2026
Teller III $43,757 $21.04 Houston, TX May 01, 2026
Teller IV $50,860 $24.45 Houston, TX May 01, 2026
Teller Supervisor $51,342 $24.68 Houston, TX May 01, 2026
Head Teller $48,319 $23.23 Houston, TX May 01, 2026
Bank Secrecy Supervisor $100,667 $48.40 Houston, TX May 01, 2026
Bank Secrecy Manager $130,940 $62.95 Houston, TX May 01, 2026
Bank Secrecy Analyst I $59,541 $28.63 Houston, TX May 01, 2026
Bank Secrecy Analyst II $77,456 $37.24 Houston, TX May 01, 2026