What is the average Bank Teller salary for Pittsburgh, PA?


Bank Teller Salaries in Pittsburgh, PA
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Teller I $36,280 $17.44 Pittsburgh, PA July 01, 2026
Teller II $39,870 $19.17 Pittsburgh, PA July 01, 2026
Teller IV $49,862 $23.97 Pittsburgh, PA July 01, 2026
Teller III $42,753 $20.55 Pittsburgh, PA July 01, 2026
Teller Supervisor $51,424 $24.72 Pittsburgh, PA July 01, 2026
Head Teller $47,852 $23.01 Pittsburgh, PA July 01, 2026
Bank Secrecy Supervisor $98,660 $47.43 Pittsburgh, PA July 01, 2026
Bank Secrecy Manager $128,339 $61.70 Pittsburgh, PA July 01, 2026
Bank Secrecy Analyst I $58,357 $28.06 Pittsburgh, PA July 01, 2026
Bank Secrecy Analyst II $75,924 $36.50 Pittsburgh, PA July 01, 2026