What is the average Bank Teller salary for Philadelphia, PA?


Bank Teller Salaries in Philadelphia, PA
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Teller I $38,948 $18.73 Philadelphia, PA July 01, 2026
Teller II $42,802 $20.58 Philadelphia, PA July 01, 2026
Teller IV $53,529 $25.74 Philadelphia, PA July 01, 2026
Teller III $45,897 $22.07 Philadelphia, PA July 01, 2026
Teller Supervisor $55,206 $26.54 Philadelphia, PA July 01, 2026
Head Teller $51,371 $24.70 Philadelphia, PA July 01, 2026
Bank Secrecy Supervisor $105,916 $50.92 Philadelphia, PA July 01, 2026
Bank Secrecy Manager $137,777 $66.24 Philadelphia, PA July 01, 2026
Bank Secrecy Analyst I $62,648 $30.12 Philadelphia, PA July 01, 2026
Bank Secrecy Analyst II $81,507 $39.19 Philadelphia, PA July 01, 2026