What is the average Bank Teller salary for Philadelphia, PA?


Bank Teller Salaries in Philadelphia, PA
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Teller I $38,538 $18.53 Philadelphia, PA May 01, 2026
Teller II $41,955 $20.17 Philadelphia, PA May 01, 2026
Teller III $45,818 $22.03 Philadelphia, PA May 01, 2026
Teller IV $53,255 $25.60 Philadelphia, PA May 01, 2026
Teller Supervisor $53,759 $25.85 Philadelphia, PA May 01, 2026
Head Teller $50,594 $24.32 Philadelphia, PA May 01, 2026
Bank Secrecy Supervisor $105,407 $50.68 Philadelphia, PA May 01, 2026
Bank Secrecy Manager $137,106 $65.92 Philadelphia, PA May 01, 2026
Bank Secrecy Analyst I $62,344 $29.97 Philadelphia, PA May 01, 2026
Bank Secrecy Analyst II $81,103 $38.99 Philadelphia, PA May 01, 2026