What is the average Physicians Assistant salary for Philadelphia, PA?


Physicians Assistant Salaries in Philadelphia, PA
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Nurse Practitioner/Physicians Assistant $120,905 $58.13 Philadelphia, PA April 01, 2026
Physician Assistant Physicians' Research Network $131,659 $63.30 Philadelphia, PA April 01, 2026
Rehabilitation Physicians $296,448 $142.52 Philadelphia, PA April 01, 2026
Telemedicine Physicians $100,917 $48.52 Philadelphia, PA April 01, 2026
sports medicine physicians $241,160 $115.94 Philadelphia, PA April 01, 2026
Emergency Medicine Physicians $416,802 $200.39 Philadelphia, PA April 01, 2026
Family Practice Physicians $251,291 $120.81 Philadelphia, PA April 01, 2026
Telemedicine Assistant $69,938 $33.62 Philadelphia, PA April 01, 2026
Certified Nursing Assistant $41,396 $19.90 Philadelphia, PA April 01, 2026
Certified Nursing Assistant - Assisted Living $41,904 $20.15 Philadelphia, PA April 01, 2026