What is the average Physicians Assistant salary for Milwaukee, WI?


Physicians Assistant Salaries in Milwaukee, WI
Job Title Salary Hourly Rate Location Date Updated
Nurse Practitioner/Physicians Assistant $115,803 $55.67 Milwaukee, WI April 01, 2026
Physician Assistant Physicians' Research Network $126,104 $60.63 Milwaukee, WI April 01, 2026
Rehabilitation Physicians $283,940 $136.51 Milwaukee, WI April 01, 2026
Telemedicine Physicians $96,659 $46.47 Milwaukee, WI April 01, 2026
sports medicine physicians $230,984 $111.05 Milwaukee, WI April 01, 2026
Emergency Medicine Physicians $399,216 $191.93 Milwaukee, WI April 01, 2026
Family Practice Physicians $240,688 $115.72 Milwaukee, WI April 01, 2026
Telemedicine Assistant $66,987 $32.21 Milwaukee, WI April 01, 2026
Certified Nursing Assistant $39,649 $19.06 Milwaukee, WI April 01, 2026
Certified Nursing Assistant - Assisted Living $40,136 $19.30 Milwaukee, WI April 01, 2026